Referenzen
MEGWARE bündelt Kräfte aus hoch motivierten Mitarbeitern, die zahlreiche Hochleistungsrechner an Forschungsinstitute, Universitäten sowie Industrie- und Wirtschaftskunden in ganz Europa geliefert und installiert haben.
VSC-5
TU Wien
4,30 PFlops/s | Rechenleistung |
---|---|
710 | Rechenknoten |
98.560 | Prozessorkerne |
475 TByte | Hauptspeicher |
Platz 301 (Juni 2022) | Top500 |
FRITZ und ALEX
FAU Erlangen-Nürnberg
Fritz | Alex | ||
---|---|---|---|
5,22 PFlops Rpeak(CPU-only) | 4,99 PFlops Rpeak (A100 GPU-only) | Rechenleistung | |
944 | 70 | Rechenknoten | |
67.968 | 8.960 | Prozessorkerne | |
236 TByte | 51 TByte | Hauptspeicher | |
Platz 184 (Juni 2022) | Platz 323 (Juni 2022) | Top500 | |
Platz 16 (Juni 2022) | Green500 |
LICHTENBERG II
TU Darmstadt
4.352,41 TFlop/s Rpeak | Rechenleistung |
---|---|
616 | Rechenknoten |
59.136 | Prozessorkerne |
494,59 TByte | Hauptspeicher |
Platz 92 (Juni 2020) | Top500 |
Platz 48 (Juni 2020) | Green500 |
Wie Elysium die Forschung an der RUB beschleunigt
Vor vier Monaten wurde an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) das HPC System Elysium feierlich in Betrieb genommen. Das System basiert auf…
Neues Video zeigt Supercomputer der Spitzenklasse
CAPELLA – das neu installierte HPC-System am Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) der TU Dresden, belegte in der November…
amplitUDE geht in Betrieb
Offizielle Einweihung an der Universität Duisburg-Essen - ein Meilenstein für Forschung und Innovation an der UDE. Heute wird der neue…